Dancing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Me | Seeking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro/Am Status | Professional |
Professional Amateur |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experience | 13 years | at least 0 years experience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proficiency |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dance Styles | American Rhythm American Smooth East Coast Swing/Rock-n-Roll Lindy Hop West Coast Swing Argentine Tango Bachata Country/Western Hustle Line Dancing (C/W) Line Dancing (General) Salsa Zouk African English Country |
American Rhythm American Smooth Bachata Salsa English Country |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goals |
Social Competition Performance Training/Practice
|
Social Competition Performance Training/Practice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Like to Dance | 3 hrs/day, 4 days/week | (unused at present) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Me | Seeking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gender | Male | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age | 30+ | 17 to 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height (w/o shoes) | 5'8" (173 cm) | 5'0" (152 cm) to 5'5" (165 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 141 lbs (64 kg) | (unused at present) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hair Color | Black | (unused at present) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eye Color | Brown | (unused at present) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Type | Muscular/Athletic |
Slim/Slender Average Muscular/Athletic Stocky Large |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnicity | African Descent/Black | any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Me | Seeking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relationship Status | Single |
Single Separated In a relationship Married or Live-in Partner |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation | Dance Professional | (unused at present) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smoking | No | any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drinking | No | any | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education | Bachelors Degree | (unused at present) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income | ? | (unused at present) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religion | ? | (unused at present) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open to Dating | No |
I don't care. I'm just looking for a dance partner. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language skill | English |
English |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credentials | 0 Request Credentials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covid Vaccination | Fully Vaccinated 2 primary doses + 1 or more boosters |
My Gifts (0) |
Abraham has no gifts yet. Be the first to send one! |